Características generales
Marca | ZTE |
Línea | Blade |
Modelo | V30 Vita |
Color | Gris |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo belleza, Modo retrato, Modo retrato IA, Foto HDR |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 210 g |
Altura x Ancho x Profundidad | 173 mm x 78.1 mm x 8.9 mm |
Peso y dimensiones
Red | 4G/LTE |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Nombre del sistema operativo | Julio |
Año de lanzamiento | 2021 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 11 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.82" |
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tipo de pantalla | Notch Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 288 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | No |
Procesador
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | No |