Características generales
| Marca | Samsung |
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A22 5G |
| Color | Gray |
Especificaciones
| Año de lanzamiento | 2021 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.6" |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
| Tecnología de la pantalla | TFT |
| Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 399 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Batería
| Peso | 203 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 167.2 mm x 76.4 mm x 9 mm |
Batería
| Red | 5G |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 2048 px x 1152 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Foto HDR, Autoenfoque, Cámara lenta, Bokeh, Modo retrato |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom digital | 10x |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek MT6833 Dimensity 700 |
| Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
| Velocidad del GPU | 950 MHz |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
| Con conector USB | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |






