Características generales
| Marca | Samsung |
| Linea | Galaxy A |
| Modelo | A53 5G |
| Color | Awesome black |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.5" |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 405 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 42 h |
Peso y dimensiones
| Peso | 189 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 159.6 mm x 74.8 mm x 8.1 mm |
Conectividad
| Red | 5G |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Bokeh, Modo retrato, PDAF, Panorámica, Foto HDR |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/12 Mpx/5 Mpx/5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/ f 2.4/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom digital | 10x |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Clasificación IP | IP67 |
Procesador
| Modelo del procesador | Exynos 1280 |
| Modelos de CPU | 2x2.4 GHz Cortex-A78, 6x2 GHz Cortex-A55 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G68 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |







