Características generales
Marca | Hitachi |
Linea | Eco |
Modelo | HSH5100FCECO |
Color | Blanco |
Voltaje | 220V |
Tecnología
Tipos de panel de control | Electrónico |
Con función sueño | Sí |
Con función deshumidificación | Sí |
Con temporizador | Sí |
Accesorios
Incluye control remoto | Sí |
Unidad interna
Ancho de la unidad interna | 1044 mm |
Profundidad de la unidad interna | 233 mm |
Altura de la unidad interna | 311 mm |
Unidad externa
Ancho de la unidad externa | 810 mm |
Profundidad de la unidad externa | 280 mm |
Altura de la unidad externa | 585 mm |
Climatización
Potencia de refrigeración | 1588 W |
Potencia de calefacción | 1412 W |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Lugares de colocación | De pared |
Tipo de climatización | Frío/Calor |
Eficiencia energética | A |
Lugares de colocación | De pared |
Capacidad de refrigeración | 5100 W |
Capacidad de calefacción | 5100 W |
Frigorías | 4386 fg |
Tipo de gas refrigerante | R-410A |
Eficiencia energética en modo calefacción | A |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
Otros
Con display digital | Sí |
Con filtro lavable | Sí |
Peso de la unidad interna | 12.5 kg |
Peso de la unidad externa | 38 kg |