Características generales
| Marca | BGH |
| Modelo | FBS35WCAT |
| Modelo | SX1502AR |
| Voltaje | 220V |
Tecnología
| Tipos de panel de control | Electrónico |
| Con temporizador | Sí |
| Con tecnología inverter | Electrónico |
| Con función sueño | Electrónico |
| Con función deshumidificación | Sí |
Accesorios
| Incluye control remoto | Sí |
Unidad externa
| Ancho de la unidad externa | 71.5 cm |
| Profundidad de la unidad externa | 24 cm |
| Altura de la unidad externa | 48.2 cm |
Climatización
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Lugares de colocación | De pared |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad de refrigeración | 3300 W |
| Capacidad de calefacción | 3200 W |
| Frigorías | 3000 fg |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
Unidad interna
| Ancho de la unidad interna | 90.6 cm |
| Profundidad de la unidad interna | 21 cm |
| Altura de la unidad interna | 27 cm |
Otros
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Con display digital | Sí |
| Tipos de filtros | Antibacterial |
| Peso de la unidad interna | 8.5 kg |
| Peso de la unidad externa | 26 kg |


